| Hod. | 8.6.2026 Pondělí | 9.6.2026 Úterý | 10.6.2026 Středa | 11.6.2026 Čtvrtek | 12.6.2026 Pátek | 13.6.2026 Sobota | 14.6.2026 Neděle |
| 7 | 07:30 obsazeno 07:35 obsazeno 07:40 obsazeno 07:45 obsazeno 07:50 obsazeno 07:55 obsazeno | 07:30 obsazeno 07:35 obsazeno 07:40 obsazeno 07:45 (KP) 07:50 (KP) 07:55 (KP) | 07:30 obsazeno 07:35 (MS) 07:40 (MS) 07:45 (MS) 07:50 (MS) 07:55 (MS) | ||||
| 8 | 08:15 obsazeno 08:20 obsazeno 08:25 obsazeno 08:30 obsazeno 08:35 obsazeno 08:40 obsazeno 08:45 obsazeno 08:50 obsazeno 08:55 obsazeno | 08:00 (KP) 08:05 (KP) 08:10 (KP) 08:15 (KP) 08:20 (KP) 08:25 (KP) 08:30 obsazeno 08:35 (KP) 08:40 (KP) 08:45 (KP) 08:50 (KP) 08:55 (KP) | 08:00 (MS) 08:05 (MS) 08:10 (MS) 08:15 (MS) 08:20 (MS) 08:25 (MS) 08:30 obsazeno 08:35 obsazeno 08:40 obsazeno 08:45 (MS) 08:50 (MS) 08:55 (MS) | ||||
| 9 | 09:00 obsazeno 09:05 obsazeno 09:10 obsazeno 09:30 obsazeno 09:35 obsazeno 09:40 obsazeno | 09:00 (KP) 09:05 (KP) 09:10 (KP) 09:15 (KP) 09:20 (KP) 09:25 (KP) 09:30 (KP) 09:35 (KP) 09:40 (KP) 09:45 (KP) 09:50 (KP) 09:55 (KP) | 09:00 obsazeno 09:05 obsazeno 09:10 obsazeno 09:15 (MS) 09:20 (MS) 09:25 (MS) 09:30 (MS) 09:35 (MS) 09:40 (MS) 09:45 (MS) 09:50 (MS) 09:55 (MS) | ||||
| 10 | 10:00 obsazeno 10:05 obsazeno 10:10 obsazeno 10:15 obsazeno 10:20 obsazeno 10:25 obsazeno 10:30 obsazeno 10:35 obsazeno 10:40 obsazeno | 10:00 (KP) 10:05 (KP) 10:10 (KP) 10:15 (KP) 10:20 (KP) 10:25 (KP) 10:30 (KP) 10:35 (KP) 10:40 (KP) 10:45 (KP) 10:50 (KP) 10:55 (KP) | 10:00 (MS) 10:05 (MS) 10:10 (MS) 10:15 obsazeno 10:20 obsazeno 10:25 obsazeno 10:30 obsazeno 10:35 obsazeno 10:40 obsazeno 10:45 (MS) 10:50 (MS) 10:55 (MS) | ||||
| 11 | 11:00 obsazeno 11:05 obsazeno 11:10 obsazeno 11:15 obsazeno 11:20 obsazeno 11:25 obsazeno | 11:00 (KP) 11:05 (KP) 11:10 (KP) 11:15 (KP) 11:20 (KP) 11:25 (KP) 11:30 (KP) 11:35 (KP) 11:40 (KP) 11:45 (KP) 11:50 (KP) 11:55 (KP) | 11:00 (MS) 11:05 (MS) 11:10 (MS) 11:15 (MS) 11:20 (MS) 11:25 (MS) 11:30 (MS) 11:35 (MS) 11:40 (MS) 11:45 (MS) 11:50 (MS) 11:55 (MS) | ||||
| 12 | 12:00 obsazeno 12:05 obsazeno 12:10 obsazeno 12:15 obsazeno 12:20 obsazeno 12:25 obsazeno 12:30 obsazeno 12:35 obsazeno 12:40 obsazeno 12:45 obsazeno 12:50 obsazeno 12:55 obsazeno | 12:00 obsazeno 12:05 obsazeno 12:10 obsazeno 12:15 (KP) 12:20 (KP) 12:25 (KP) 12:30 (KP) 12:35 (KP) 12:40 (KP) 12:45 (KP) 12:50 (KP) 12:55 (KP) | 12:00 obsazeno 12:05 obsazeno 12:10 obsazeno 12:15 (MS) 12:20 (MS) 12:25 (MS) 12:30 (MS) 12:35 (MS) 12:40 (MS) 12:45 (MS) 12:50 (MS) 12:55 (MS) | ||||
| 13 | 13:20 obsazeno 13:25 obsazeno 13:30 obsazeno 13:35 obsazeno 13:40 obsazeno 13:45 obsazeno 13:50 obsazeno | 13:00 obsazeno 13:05 obsazeno 13:10 obsazeno 13:15 obsazeno 13:20 obsazeno 13:25 obsazeno 13:30 (EB) 13:35 (EB) 13:40 (EB) 13:45 (EB) 13:50 (EB) 13:55 (EB) | 13:00 (MS) 13:05 (MS) 13:10 (MS) 13:15 (MS) 13:20 (MS) 13:25 (MS) 13:30 (MS) 13:35 (MS) 13:40 (MS) 13:45 (MS) 13:50 (MS) 13:55 (MS) | ||||
| 14 | 14:00 obsazeno 14:05 obsazeno 14:10 obsazeno 14:15 obsazeno 14:20 obsazeno 14:25 obsazeno 14:30 obsazeno 14:35 obsazeno 14:40 obsazeno 14:45 obsazeno 14:50 obsazeno 14:55 obsazeno | 14:00 (EB) 14:05 (EB) 14:10 (EB) 14:15 (EB) 14:20 (EB) 14:25 (EB) 14:30 (EB) 14:35 (EB) 14:40 (EB) 14:45 (EB) 14:50 (EB) 14:55 (EB) | 14:00 obsazeno 14:05 obsazeno 14:10 obsazeno 14:15 obsazeno 14:20 obsazeno 14:25 obsazeno 14:30 (MS) 14:35 (MS) 14:40 (MS) 14:45 (MS) 14:50 (MS) 14:55 (MS) | ||||
| 15 | 15:00 obsazeno 15:05 obsazeno 15:10 obsazeno 15:15 obsazeno 15:20 obsazeno 15:25 obsazeno 15:30 obsazeno 15:35 obsazeno 15:40 obsazeno 15:45 obsazeno 15:50 obsazeno | 15:00 (EB) 15:05 (EB) 15:10 (EB) 15:15 (EB) 15:20 (EB) 15:25 (EB) 15:30 (EB) 15:35 (EB) 15:40 (EB) 15:45 (EB) 15:50 (EB) 15:55 (EB) | 15:00 obsazeno 15:05 obsazeno 15:10 obsazeno 15:15 (MS) 15:20 (MS) 15:25 (MS) 15:30 (MS) 15:35 (MS) 15:40 (MS) 15:45 (MS) 15:50 (MS) 15:55 (MS) | ||||
| 16 | 16:00 obsazeno 16:05 obsazeno 16:10 obsazeno | 16:00 obsazeno 16:05 obsazeno 16:10 obsazeno 16:15 obsazeno 16:20 obsazeno 16:25 obsazeno 16:30 obsazeno 16:35 obsazeno 16:40 obsazeno 16:45 (EB) 16:50 (EB) 16:55 (EB) | 16:00 (KP) 16:05 (KP) 16:10 (KP) 16:15 (KP) 16:20 (KP) 16:25 (KP) 16:30 (KP) 16:35 (KP) 16:40 (KP) 16:45 (KP) 16:50 (KP) 16:55 (KP) | ||||
| 17 | 17:00 obsazeno 17:05 obsazeno 17:10 obsazeno | 17:00 (EB) 17:05 (EB) 17:10 (EB) 17:15 obsazeno 17:20 obsazeno 17:25 obsazeno 17:30 obsazeno 17:35 obsazeno 17:40 obsazeno 17:45 obsazeno 17:50 obsazeno 17:55 obsazeno | 17:00 (KP) 17:05 (KP) 17:10 (KP) 17:15 (KP) 17:20 (KP) 17:25 (KP) 17:30 (KP) 17:35 (KP) 17:40 (KP) 17:45 (KP) 17:50 (KP) 17:55 (KP) | ||||
| 18 | 18:00 obsazeno 18:05 obsazeno 18:10 obsazeno 18:30 obsazeno 18:35 obsazeno 18:40 obsazeno | 18:00 (EB) 18:05 (EB) 18:10 (EB) 18:15 (EB) 18:20 (EB) 18:25 (EB) 18:30 (EB) 18:35 (EB) 18:40 (EB) 18:45 (EB) 18:50 (EB) 18:55 (EB) | 18:00 obsazeno 18:05 obsazeno 18:10 obsazeno 18:15 (KP) 18:20 (KP) 18:25 (KP) 18:30 (KP) 18:35 (KP) 18:40 (KP) 18:45 (KP) 18:50 obsazeno 18:55 obsazeno | ||||
| 19 | 19:00 obsazeno 19:05 obsazeno 19:10 obsazeno 19:30 obsazeno 19:35 obsazeno 19:40 obsazeno 19:45 obsazeno 19:50 obsazeno 19:55 obsazeno | 19:00 (EB) 19:05 (EB) 19:10 (EB) 19:15 (EB) 19:20 (EB) 19:25 (EB) 19:30 (EB) 19:35 (EB) 19:40 (EB) 19:45 (EB) 19:50 (EB) 19:55 (EB) | 19:00 obsazeno 19:05 obsazeno 19:10 obsazeno 19:15 obsazeno 19:20 (KP) 19:25 (KP) 19:30 (KP) 19:35 (KP) 19:40 (KP) 19:45 (KP) 19:50 (KP) 19:55 (KP) | ||||
| 20 | 20:00 (EB) 20:05 (EB) 20:10 (EB) 20:15 (EB) 20:20 (EB) 20:25 (EB) 20:30 (EB) 20:35 (EB) 20:40 (EB) 20:45 (EB) 20:50 (EB) 20:55 (EB) | 20:00 (KP) 20:05 (KP) 20:10 (KP) 20:15 (KP) 20:20 (KP) 20:25 (KP) 20:30 (KP) 20:35 (KP) 20:40 (KP) 20:45 (KP) 20:50 (KP) 20:55 (KP) | |||||
| 21 |